- 残りわずか
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 31.5 | 17.5 | 36.9 | 33.4 |
M | 73 | 32 | 18.5 | 37.7 | 34.8 |
L | 78 | 32.5 | 19.5 | 38.5 | 36.2 |
単位:cm
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 31.5 | 17.5 | 36.9 | 33.4 |
M | 73 | 32 | 18.5 | 37.7 | 34.8 |
L | 78 | 32.5 | 19.5 | 38.5 | 36.2 |
単位:cm