TOPS | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | PANTS | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 62 | 58 | 59 | M | ~88 | 37 | 67 | 33 | 15 |
M | 77 | 67 | 62 | 59 | L | ~94 | 38 | 67 | 33 | 16 |
L | 80 | 71 | 65.5 | 60 | XL | ~96 | 39 | 69 | 35 | 16.5 |
単位:cm

TOPS | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | PANTS | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 62 | 58 | 59 | M | ~88 | 37 | 67 | 33 | 15 |
M | 77 | 67 | 62 | 59 | L | ~94 | 38 | 67 | 33 | 16 |
L | 80 | 71 | 65.5 | 60 | XL | ~96 | 39 | 69 | 35 | 16.5 |
単位:cm