サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 70 | 38.5 | 79 | 63 | 21.5 |
38 | 75 | 39.5 | 81 | 64 | 22.5 |
40 | 79 | 40 | 82 | 65 | 23.5 |
単位:cm
測り方による誤差についてはご了承くださいませ。
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 70 | 38.5 | 79 | 63 | 21.5 |
38 | 75 | 39.5 | 81 | 64 | 22.5 |
40 | 79 | 40 | 82 | 65 | 23.5 |
単位:cm
測り方による誤差についてはご了承くださいませ。